WGP鼓形齒聯軸器

鼓形齒式聯軸器
鼓形齒式聯軸器是可移式剛性聯軸器中用途最廣范的一種聯軸器。它是利用內外齒嚙合以實現兩半聯軸器的連接。鼓形齒式聯軸器的特點是結構緊湊,使用范圍廣,工作可靠,具有綜合補償兩軸相對位移的能力。但制造困難,需要良好的潤滑與密封,反轉時有沖擊。適用于重載下工作或高速運轉的水平軸的連接。鼓形齒式聯軸器的型式與用途:
標準號 | 型號 | 用途 | 圖形 |
JB/T8854.2-2001 | GⅡCL | 用于結構緊湊、轉動慣量小的圓柱形軸伸的各類機械傳動,具有兩對鼓形齒補償兩軸線相對位移能力。 | |
JB/ZQ4186-1997 | WGⅡ | ||
JB/T8854.2-2001 | GⅡCLZ | 用于相隔較遠成利用中間軸增大軸線偏移補償量的各類機械傳動的圓柱形軸伸。用中間軸連接兩個聯軸器,才能有較大位移補償能力。 | |
JB/T8854.3-2001 | GⅠCLZ | ||
JB/T8854.1-2001 | GCLD | 用于電機的圓柱形式或圓錐形軸伸與其它機器軸緊湊結構的連接。 | |
JB/T7004-2007 | WGT | 用于兩軸相隔較遠的各類機械運動,它具有剛度大、重量輕、容易維修的優點。 | |
JB/T7001-2007 | WGP | 帶有制動盤,配用夾鉗制動器。 | |
JB/T7003-2007 | WGZ | 帶制動輪鼓形齒式聯軸器,配用瓦塊制動器。 | |
JB/ZQ4644-1997 | NGCL | ||
JB/ZQ4645-1997 | NGCLZ | ||
JB/T7002-2007 | WGC | 用于垂直安裝的各類機械。 | |
JB/T8854.3-2001 | GⅠCL | 有較大的軸線偏移補償量。 | |
JB/ZQ4186-1997 | WGⅠ | ||
JB/T5514-2007 | TGL | 適用于中、小功率傳動軸系。 |
WG型鼓形齒式聯軸器
WG型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | C | 轉動慣量 kg·m2 | 重量kg | ||||
Y | J1、Z1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
WG1 | 710 | 7500 | 12,14 | 32 | — | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | — | 0.008 | 0.0063 | 5.6 | 4.86 |
16,18,19 | 42 | — | 20 | 14 | ||||||||||||||
20,22,24 | 52 | — | 10 | 4 | ||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||
WG2 | 1250 | 6700 | 22,24 | 52 | — | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 20 | 4 | 0.021 | 0.016 | 9.78 | 7.48 |
25,28 | 62 | — | 10 | 3 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||
WG3 | 2500 | 6300 | 22,24 | 52 | — | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 33 | 7 | 0.047 | 0.033 | 16.7 | 12.2 |
25,28 | 62 | — | 23 | 3 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||
60,63 | 142 | 107 | 3 | 3 | ||||||||||||||
WG4 | 4500 | 5600 | 30,32,35,38 | 82 | — | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 13 | 3 | 0.098 | 0.073 | 25.6 | 19.6 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 3 | 3 | ||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 3 | 3 | ||||||||||||||
WG5 | 7100 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | — | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 23 | 3 | 0.175 | 0.126 | 35 | 26.1 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 3 | 3 | ||||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 3 | 3 | ||||||||||||||
WG6 | 10000 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 35 | 3 | 0.295 | 0.213 | 51.6 | 38 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | — | 5 | 5 | ||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | ||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | ||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 5 | 5 | ||||||||||||||
WG7 | 14000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | — | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 224 | 148 | 45 | 5 | 0.53 | 0.35 | 68.6 | 45 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | — | 15 | 5 | ||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | ||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | ||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 5 | 5 | ||||||||||||||
WG8 | 20000 | 4250 | 55,56 | 112 | — | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 29 | 5 | 0.71 | 0.46 | 79.5 | 55.8 |
60,63,65,70, 71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | ||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | ||||||||||||||
100,110, 120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | ||||||||||||||
WG9 | 25000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 5 | 5 | 1.05 | 0.77 | 106.5 | 80.5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | ||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 5 | 5 | ||||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | 5 | 5 | ||||||||||||||
WG10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | — | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 28 | 5 | 1.87 | 1.54 | 158.8 | 121.8 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | ||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 5 | 5 | ||||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 5 | 5 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 5 | 5 | ||||||||||||||
WG11 | 56000 | 3000 | 85,90,95 | 172 | — | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 15 | 8 | 3.66 | 2.77 | 214 | 167 |
110,110,120, 125 | 212 | 167 | 8 | 8 | ||||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 8 | 8 | ||||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 |
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | C | 轉動慣量 kg·m2 | 重量kg | ||||
Y | J1、Z1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
WG12 | 80000 | 2800 | 120,125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 8 | 8 | 6.39 | 4.75 | 302 | 142 |
130,140,150 | 252 | 202 | 8 | 8 | ||||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | ||||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 8 | 8 | ||||||||||||||
WG13 | 112000 | 2500 | 140,150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 8 | 8 | 10.44 | 7.76 | 390 | 309 |
160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | ||||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | 8 | 8 | ||||||||||||||
WG14 | 160000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 10 | 10 | 17.46 | 13.52 | 522 | 423 |
190,200,220 | 352 | 282 | 10 | 10 | ||||||||||||||
240,250,260 | 410 | 330 | 10 | 10 | ||||||||||||||
WG15 | 224000 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 242 | 580 | — | 488 | — | 400 | 560 | — | 10 | — | 24.91 | — | 677 | — |
190,200,220 | 352 | 282 | 10 | — | ||||||||||||||
240,250,260 | 410 | 330 | 10 | — | ||||||||||||||
270 | 470 | 380 | 10 | — | ||||||||||||||
WG16 | 280000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | — | 560 | — | 440 | 600 | — | 12 | — | 43.22 | — | 939 | — |
190,200,220 | 352 | 282 | 12 | — | ||||||||||||||
240,250,260 | 410 | 330 | 12 | — | ||||||||||||||
280,300 | 470 | 380 | 12 | — | ||||||||||||||
WG17 | 355000 | 1800 | 200,220 | 352 | 282 | 690 | — | 600 | — | 460 | 650 | — | 12 | — | 56.27 | — | 1041 | — |
240,250,260 | 410 | 330 | 12 | — | ||||||||||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 12 | — | ||||||||||||||
WG18 | 450000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | — | 650 | — | 510 | 700 | — | 12 | — | 88.17 | — | 1381 | — |
240,250,260 | 410 | 330 | 12 | — | ||||||||||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 12 | — | ||||||||||||||
340,360 | 550 | 450 | 12 | — | ||||||||||||||
WG19 | 560000 | 1600 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | — | 690 | — | 535 | 745 | — | 12 | — | 108.8 | — | 1526 | — |
280,300,320 | 470 | 380 | 12 | — | ||||||||||||||
340,360,380 | 550 | 450 | 12 | — | ||||||||||||||
WG20 | 710000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | — | 730 | — | 580 | 785 | — | 14 | — | 164.4 | — | 2081 | — |
280,300,320 | 470 | 380 | 14 | — | ||||||||||||||
340,360,380 | 550 | 450 | 14 | — | ||||||||||||||
400 | 650 | 540 | 14 | — | ||||||||||||||
WG21 | 800000 | 1300 | 280,300,320 | 470 | 380 | 925 | — | 825 | — | 620 | 810 | — | 14 | — | 242.7 | — | 2460 | — |
340,360,380 | 550 | 450 | 14 | — | ||||||||||||||
400,420,440 | 650 | 540 | 14 | — | ||||||||||||||
WG22 | 900000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | — | 850 | — | 665 | 820 | — | 14 | — | 297 | — | 2775 | — |
340,360,380 | 550 | 450 | 14 | — | ||||||||||||||
400,420,440, 450,460 | 650 | 540 | 14 | — | ||||||||||||||
WG23 | 1000000 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1030 | — | 900 | — | 710 | 880 | — | 14 | — | 384.8 | — | 3148 | — |
400,420,440, 450,460,480, 500 | 650 | 540 | 14 | — | ||||||||||||||
WG24 | 1250000 | 850 | 380 | 550 | 450 | 1060 | — | 925 | — | 730 | 900 | — | 16 | — | 477.8 | — | 3766 | — |
400,420,440, 450,460,480, 500 | 650 | 540 | 16 | — | ||||||||||||||
520 | 800 | 680 | 16 | — |
WGP型帶制動盤鼓形齒式聯軸器
Ⅰ型 Ⅱ型
WGP型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N** | C* | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12,14 | 32 | — | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 30 | 0.0078 | 5.62 |
16,18,19 | 42 | — | 20 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | — | 10 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 3 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | |||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 20 | 0.022 | 9.62 |
25,28 | 62 | — | 10 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | ||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22,24 | 52 | — | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 33 | 0.047 | 16.6 |
25,28 | 62 | — | 23 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | ||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||||
60,63 | 142 | 107 | |||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | — | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 13 | 0.098 | 25.3 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | ||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | — | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 23 | 0.174 | 34.7 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | ||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32,35,38 | 82 | — | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 35 | 0.293 | 51.3 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | — | 5 | ||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 |
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N** | C* | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32,35,38 | 82 | — | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 45 | 0.53 | 68 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | — | 15 | ||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 5 | ||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55,56 | 112 | — | 500 560 630 710 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 44 | 29 | 0.71 | 79 |
60,63,65,70, 71,75 | 142 | 107 | 5 | ||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110, 120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 1.05 | 106.5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||||||
WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | — | 630 710 800 | 355 | 300 | 325 | 165 | 30 | 58 | 28 | 1.74 | 159 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | ||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||||
WGP11 | 56000 | 1400 | 85,90,95 | 172 | — | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 15 | 3.67 | 215 |
110,110,120, 125 | 212 | 167 | 8 | ||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||||||
WGP12 | 80000 | 1400 | 120,125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 8 | 6.4 | 303 |
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | |||||||||||||
WGP13 | 112000 | 1400 | 140,150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 325 | 50 | 58 | 8 | 10.45 | 291 |
160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | |||||||||||||
WGP14 | 160000 | 1200 | 160,170,180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 10 | 17.48 | 523 |
190,200,220 | 352 | 282 | |||||||||||||
240,250,260 | 410 | 330 |
注:
1、 重量、轉動慣量是按最大軸孔直徑Y型孔計算的近似值,未計算制動盤。
2、 “*”不同制動盤直徑的C、C1、C2值為表中數值再加K/2。
3、 “**”N=S-K/2表中數值為D0最大時的計算值,S、K見下表。
制動盤直徑D | T | K | S | D5MAX | 重量kg | 轉動慣量 kg·m2 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
WGC型垂直安裝鼓形齒式聯軸器
Ⅰ型 Ⅱ型
WGC型垂直安裝鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D4 | D3 | B | B1 | C | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |||
Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
WGC1 | 710 | 7500 | 12,14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | — | 0.0079 | 0.0064 | 5.8 | 5.1 |
16,18,19 | 42 | 20 | 14 | ||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 10 | 6 | ||||||||||||||
25,28 | 62 | 6 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | ||||||||||||||||
WGC2 | 1250 | 6700 | 22,24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 20 | 7 | 0.022 | 0.017 | 10 | 7.9 |
25,28 | 62 | 10 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 7 | |||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | ||||||||||||||||
WGC3 | 2500 | 6300 | 22,24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 33 | 7 | 0.047 | 0.033 | 17 | 12.8 |
25,28 | 62 | 23 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 7 | |||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | ||||||||||||||||
60,63 | 142 | ||||||||||||||||
WGC4 | 4500 | 5600 | 30,32,35,38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 13 | 7 | 0.099 | 0.074 | 20.5 | 20.5 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 7 | |||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | ||||||||||||||||
80 | 172 | ||||||||||||||||
WGC5 | 7100 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 23 | 8 | 0.177 | 0.13 | 36.1 | 27.7 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 8 | |||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | ||||||||||||||||
80,85,90 | 172 |
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D4 | D3 | B | B1 | C | 轉動慣量 kg·m2 | 重量kg | |||
Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
WGC6 | 10000 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 35 | 10 | 0.3 | 0.22 | 53.2 | 39.8 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 10 | |||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | ||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||
100 | 212 | ||||||||||||||||
WGC7 | 14000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 45 | 10 | 0.53 | 0.35 | 71.1 | 47.5 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 15 | |||||||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 10 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||
100,110 | 212 | ||||||||||||||||
WGC8 | 20000 | 4250 | 55,56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 29 | 10 | 0.72 | 0.47 | 83 | 59.6 |
60,63,65,70, 71,75 | 142 | 10 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||
100,110, 120,125 | 212 | ||||||||||||||||
WGC9 | 25000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 10 | 10 | 1.06 | 0.8 | 110 | 85 |
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||
100,110,125 | 212 | ||||||||||||||||
130,140 | 252 | ||||||||||||||||
WGC 10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 28 | 10 | 1.77 | 1.56 | 164 | 128 |
80,85,90,95 | 172 | 10 | |||||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | ||||||||||||||||
130,140,150 | 252 | ||||||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||||||
WGC 11 | 56000 | 3000 | 85,90,95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 15 | 14 | 3.76 | 2.88 | 224 | 178 |
110,110,120, 125 | 212 | 14 | |||||||||||||||
130,140,150 | 252 | ||||||||||||||||
160,170,180 | 302 | ||||||||||||||||
WGC 12 | 80000 | 2800 | 120,125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 14 | 14 | 6.55 | 4.93 | 315 | 255 |
130,140,150 | 252 | ||||||||||||||||
160,170,180 | 302 | ||||||||||||||||
190,200 | 352 | ||||||||||||||||
WGC 13 | 112000 | 2500 | 140,150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 14 | 14 | 10.6 | 8 | 406 | 325 |
160,170,180 | 302 | ||||||||||||||||
190,200,220 | 352 | ||||||||||||||||
WGC 14 | 160000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 16 | 16 | 17.8 | 13.9 | 542 | 423 |
190,200,220 | 352 | ||||||||||||||||
240,250,260 | 410 |
注:質量與轉動慣量是按最大軸孔直徑Y型軸孔計算的近似值。
WGZ型帶制動輪鼓形齒式聯軸器
WGZ型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | C | C1 | C2 | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |
Y | J1、Z1 | |||||||||||||||
WGZ1 | 710 | 4000 | 12,14 | 32 | — | 160 200 250 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | — | — | 0.0078 | 5.62 |
16,18,19 | 42 | — | 20 | — | — | |||||||||||
20,22,24 | 52 | — | 10 | — | — | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 29 | |||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 200 250 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | — | — | 0.022 | 9.65 |
25,28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 29 | |||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 200 250 315 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | — | — | 0.047 | 16.5 |
25,28 | 62 | — | 23 | — | — | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||
60,63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 250 315 400 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | — | — | 0.098 | 25.3 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 315 400 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | — | — | 0.174 | 34.7 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32,35,38 | 82 | — | 315 400 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | — | — | 0.29 | 51.3 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | — | 5 | — | — | |||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | ||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32,35,38 | 82 | — | 400 500 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | — | — | 0.53 | 68 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | — | 15 | — | — | |||||||||||
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||
100,110 | 202 | 167 | 48 |
型號 | 額定 轉矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | C | C1 | C2 | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |
Y | J1、Z1 | |||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55,56 | 112 | — | 400 450 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | — | — | 0.71 | 79 |
60,63,65,70, 71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||
100,110, 120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 400 500 630 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 1.05 | 106.5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||
WGZ 10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 500 630 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | — | — | 1.74 | 159 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 48 | 28 | ||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||
WGZ 11 | 56000 | 1700 | 85,90,95 | 172 | — | 500 630 710 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | — | — | 3.67 | 215 |
110,110,120, 125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||
WGZ 12 | 80000 | 1700 | 120,125 | 212 | 167 | 500 630 710 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 6.4 | 303 |
